Brent
USD per barrel
97,89
5 Nov 2026
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F
South Africa · fuel desk
Daily Brent and the dollar–rand, kept for a year. Brent in rand is their product on the same South African date — never a guess across a missing day.
260 saved sessions · 5 Nov 2025 – 5 Nov 2026 · kept on this server
Yahoo is checked at most every 15 minutes. Next check 5 Nov 2026, 21:08 SAST.
USD per barrel
97,89
5 Nov 2026
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F
Rands per dollar
16,4687
5 Nov 2026
A rise is a weaker rand, so it is shown in red.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · ZAR=X
Rand per barrel
R 1 612,12
5 Nov 2026
Brent close × USD/ZAR close on the same South African date. No gap is filled in.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F × ZAR=X
Brent in dollars on the left, rands per dollar on the right. Gaps stay empty.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F and ZAR=X
Same range as the chart above. A point appears only when that date has both closes.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F × ZAR=X
Oil is Brent. A weaker rand is a higher USD/ZAR. Both are read against South African fuel prices.
Brent rose 3,46%, and the rand strengthened 0,75% (fewer rands per dollar).
The stronger rand partly offsets dearer oil.
Brent in rand is R 1 612,12, up 2,68% over this window.
Compared with 4 Nov 2026.
Brent fell 14,79%, and the rand strengthened 0,84% (fewer rands per dollar).
That is double relief for South African fuel prices.
Brent in rand is R 1 612,12, down 15,51% over this window.
Compared with 29 Oct 2026.
Brent fell 2,42%, and the rand strengthened 1,11% (fewer rands per dollar).
That is double relief for South African fuel prices.
Brent in rand is R 1 612,12, down 3,50% over this window.
Compared with 5 Oct 2026.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F and ZAR=X
Latest 30-session correlation is -0,17. No strong link over that window.
Pearson correlation of daily percent changes. The window looks backward, so a short range can still show a value.
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Calculated from saved Yahoo Finance closes · BZ=F and ZAR=X
Full saved archive, not only the chart range. Sort any column. The CSV uses the current sort and leaves blanks where a close is missing.
260 rows · blank cells were not in the source
| 5 Nov 2026 | 97,89 | 16,4687 | R 1 612,12 |
| 4 Nov 2026 | 94,62 | 16,5936 | R 1 570,09 |
| 3 Nov 2026 | 103,60 | 16,6008 | R 1 719,84 |
| 2 Nov 2026 | 104,77 | 16,6876 | R 1 748,36 |
| 30 Oct 2026 | 117,64 | 16,6066 | R 1 953,60 |
| 29 Oct 2026 | 114,88 | 16,6087 | R 1 908,01 |
| 28 Oct 2026 | 115,32 | 16,6388 | R 1 918,79 |
| 27 Oct 2026 | 113,88 | 16,6318 | R 1 894,03 |
| 26 Oct 2026 | 115,81 | 16,6252 | R 1 925,36 |
| 23 Oct 2026 | 116,72 | 16,4801 | R 1 923,56 |
| 22 Oct 2026 | 113,17 | 16,3701 | R 1 852,60 |
| 21 Oct 2026 | 108,82 | 16,3907 | R 1 783,63 |
| 20 Oct 2026 | 108,79 | 16,4186 | R 1 786,18 |
| 19 Oct 2026 | 109,55 | 16,4560 | R 1 802,76 |
| 16 Oct 2026 | 109,86 | 16,5072 | R 1 813,48 |
| 15 Oct 2026 | 105,92 | 16,5833 | R 1 756,50 |
| 14 Oct 2026 | 106,06 | 16,4855 | R 1 748,45 |
| 13 Oct 2026 | 105,69 | 16,5445 | R 1 748,59 |
| 12 Oct 2026 | 106,65 | 16,5029 | R 1 760,03 |
| 9 Oct 2026 | 104,72 | 16,5878 | R 1 737,07 |
| 8 Oct 2026 | 104,28 | 16,6325 | R 1 734,43 |
| 7 Oct 2026 | 100,20 | 16,5263 | R 1 655,94 |
| 6 Oct 2026 | 100,58 | 16,6405 | R 1 673,70 |
| 5 Oct 2026 | 100,32 | 16,6534 | R 1 670,67 |
| 2 Oct 2026 | 102,25 | 16,6990 | R 1 707,47 |
| 1 Oct 2026 | 102,31 | 16,4196 | R 1 679,89 |
| 30 Sep 2026 | 103,53 | 16,3910 | R 1 696,96 |
| 29 Sep 2026 | 102,59 | 16,4056 | R 1 683,05 |
| 28 Sep 2026 | 105,28 | 16,3414 | R 1 720,43 |
| 25 Sep 2026 | 104,32 | 16,4305 | R 1 714,03 |
| 24 Sep 2026 | 106,60 | 16,3682 | R 1 744,85 |
| 23 Sep 2026 | 103,08 | 16,1618 | R 1 665,96 |
| 22 Sep 2026 | 99,25 | 16,2200 | R 1 609,83 |
| 21 Sep 2026 | 100,34 | 16,2385 | R 1 629,37 |
| 18 Sep 2026 | 103,87 | 16,2551 | R 1 688,41 |
| 17 Sep 2026 | 104,82 | 16,3764 | R 1 716,57 |
| 16 Sep 2026 | 105,83 | 16,2672 | R 1 721,56 |
| 15 Sep 2026 | 108,75 | 16,2481 | R 1 766,98 |
| 14 Sep 2026 | 105,68 | 16,1783 | R 1 709,72 |
| 11 Sep 2026 | 104,61 | 16,2026 | R 1 694,95 |
| 10 Sep 2026 | 107,63 | 16,0395 | R 1 726,33 |
| 9 Sep 2026 | 101,21 | 16,0069 | R 1 620,06 |
| 8 Sep 2026 | 97,92 | 15,9832 | R 1 565,07 |
| 7 Sep 2026 | — | 15,9601 | — |
| 4 Sep 2026 | 96,28 | 15,9775 | R 1 538,31 |
| 3 Sep 2026 | 95,52 | 16,0628 | R 1 534,32 |
| 2 Sep 2026 | 95,63 | 16,1559 | R 1 544,99 |
| 1 Sep 2026 | 94,65 | 16,0921 | R 1 523,12 |
| 31 Aug 2026 | 90,49 | 16,1687 | R 1 463,11 |
| 28 Aug 2026 | 89,31 | 15,9915 | R 1 428,20 |
| 27 Aug 2026 | 89,70 | 15,9435 | R 1 430,13 |
| 26 Aug 2026 | 87,84 | 15,9242 | R 1 398,79 |
| 25 Aug 2026 | 88,58 | 15,9927 | R 1 416,63 |
| 24 Aug 2026 | 92,17 | 15,9938 | R 1 474,15 |
| 21 Aug 2026 | 94,39 | 16,1020 | R 1 519,87 |
| 20 Aug 2026 | 93,78 | 16,0901 | R 1 508,93 |
| 19 Aug 2026 | 91,62 | 16,2528 | R 1 489,08 |
| 18 Aug 2026 | 91,02 | 16,2220 | R 1 476,53 |
| 17 Aug 2026 | 90,87 | 16,1912 | R 1 471,29 |
| 14 Aug 2026 | 88,52 | 16,1833 | R 1 432,55 |
| 13 Aug 2026 | 87,07 | 16,1379 | R 1 405,12 |
| 12 Aug 2026 | 88,98 | 16,1852 | R 1 440,16 |
| 11 Aug 2026 | 88,91 | 16,1855 | R 1 439,05 |
| 10 Aug 2026 | 87,72 | 16,1519 | R 1 416,84 |
| 7 Aug 2026 | 83,55 | 16,3419 | R 1 365,37 |
| 6 Aug 2026 | 82,49 | 16,3048 | R 1 344,98 |
| 5 Aug 2026 | 79,45 | 16,3827 | R 1 301,61 |
| 4 Aug 2026 | 79,36 | 16,5230 | R 1 311,27 |
| 3 Aug 2026 | 83,77 | 16,4583 | R 1 378,71 |
| 31 Jul 2026 | 90,12 | 16,5000 | R 1 486,98 |
| 30 Jul 2026 | 89,03 | 16,6604 | R 1 483,28 |
| 29 Jul 2026 | 90,74 | 16,7020 | R 1 515,54 |
| 28 Jul 2026 | 84,09 | 16,7786 | R 1 410,91 |
| 27 Jul 2026 | 88,36 | 16,7091 | R 1 476,41 |
| 24 Jul 2026 | 96,78 | 16,8159 | R 1 627,45 |
| 23 Jul 2026 | 100,69 | 16,3936 | R 1 650,67 |
| 22 Jul 2026 | 94,07 | 16,4600 | R 1 548,39 |
| 21 Jul 2026 | 91,01 | 16,4999 | R 1 501,66 |
| 20 Jul 2026 | 89,22 | 16,5535 | R 1 476,91 |
| 17 Jul 2026 | 88,10 | 16,4012 | R 1 444,94 |
| 16 Jul 2026 | 84,23 | 16,3180 | R 1 374,47 |
| 15 Jul 2026 | 84,95 | 16,3467 | R 1 388,65 |
| 14 Jul 2026 | 84,73 | 16,4678 | R 1 395,32 |
| 13 Jul 2026 | 83,30 | 16,3549 | R 1 362,36 |
| 10 Jul 2026 | 76,01 | 16,3150 | R 1 240,10 |
| 9 Jul 2026 | 76,30 | 16,4003 | R 1 251,34 |
| 8 Jul 2026 | 78,02 | 16,3209 | R 1 273,36 |
| 7 Jul 2026 | 74,16 | 16,1987 | R 1 201,30 |
| 6 Jul 2026 | 71,99 | 16,2304 | R 1 168,43 |
| 3 Jul 2026 | — | 16,2633 | — |
| 2 Jul 2026 | 71,80 | 16,3948 | R 1 177,15 |
| 1 Jul 2026 | 71,57 | 16,3748 | R 1 171,94 |
| 30 Jun 2026 | 72,92 | 16,4193 | R 1 197,30 |
| 29 Jun 2026 | 73,15 | 16,4747 | R 1 205,12 |
| 26 Jun 2026 | 71,99 | 16,5014 | R 1 187,93 |
| 25 Jun 2026 | 75,26 | 16,5644 | R 1 246,64 |
| 24 Jun 2026 | 73,74 | 16,5367 | R 1 219,42 |
| 23 Jun 2026 | 77,08 | 16,3945 | R 1 263,69 |
| 22 Jun 2026 | 77,90 | 16,4501 | R 1 281,46 |
| 19 Jun 2026 | — | 16,4403 | — |
| 18 Jun 2026 | 79,85 | 16,3638 | R 1 306,65 |
| 17 Jun 2026 | 79,55 | 16,1886 | R 1 287,80 |
| 16 Jun 2026 | 78,96 | 16,1843 | R 1 277,92 |
| 15 Jun 2026 | 83,17 | 16,1684 | R 1 344,73 |
| 12 Jun 2026 | 87,33 | 16,2805 | R 1 421,78 |
| 11 Jun 2026 | 90,38 | 16,5827 | R 1 498,74 |
| 10 Jun 2026 | 93,10 | 16,4487 | R 1 531,37 |
| 9 Jun 2026 | 91,45 | 16,5261 | R 1 511,31 |
| 8 Jun 2026 | 94,25 | 16,5575 | R 1 560,54 |
| 5 Jun 2026 | 93,09 | 16,3069 | R 1 518,01 |
| 4 Jun 2026 | 95,03 | 16,3391 | R 1 552,70 |
| 3 Jun 2026 | 97,81 | 16,2534 | R 1 589,75 |
| 2 Jun 2026 | 96,00 | 16,2930 | R 1 564,13 |
| 1 Jun 2026 | 94,98 | 16,2300 | R 1 541,52 |
| 29 May 2026 | 92,05 | 16,2192 | R 1 492,98 |
| 28 May 2026 | 93,71 | 16,3695 | R 1 533,99 |
| 27 May 2026 | 94,29 | 16,3618 | R 1 542,75 |
| 26 May 2026 | 99,58 | 16,3105 | R 1 624,20 |
| 25 May 2026 | — | 16,3476 | — |
| 22 May 2026 | 103,54 | 16,4372 | R 1 701,91 |
| 21 May 2026 | 102,58 | 16,4577 | R 1 688,23 |
| 20 May 2026 | 105,02 | 16,6966 | R 1 753,48 |
| 19 May 2026 | 111,28 | 16,5728 | R 1 844,22 |
| 18 May 2026 | 112,10 | 16,7136 | R 1 873,60 |
| 15 May 2026 | 109,26 | 16,4844 | R 1 801,09 |
| 14 May 2026 | 105,72 | 16,3871 | R 1 732,44 |
| 13 May 2026 | 105,63 | 16,5116 | R 1 744,12 |
| 12 May 2026 | 107,77 | 16,4306 | R 1 770,73 |
| 11 May 2026 | 104,21 | 16,4259 | R 1 711,74 |
| 8 May 2026 | 101,29 | 16,4383 | R 1 665,04 |
| 7 May 2026 | 100,06 | 16,3995 | R 1 640,93 |
| 6 May 2026 | 101,27 | 16,5762 | R 1 678,67 |
| 5 May 2026 | 109,87 | 16,7880 | R 1 844,50 |
| 4 May 2026 | 114,44 | 16,5772 | R 1 897,10 |
| 1 May 2026 | 108,17 | 16,6666 | R 1 802,83 |
| 30 Apr 2026 | 114,01 | 16,8057 | R 1 916,02 |
| 29 Apr 2026 | 118,03 | 16,5281 | R 1 950,81 |
| 28 Apr 2026 | 111,26 | 16,5278 | R 1 838,88 |
| 27 Apr 2026 | 108,23 | 16,5864 | R 1 795,14 |
| 24 Apr 2026 | 105,33 | 16,6260 | R 1 751,22 |
| 23 Apr 2026 | 105,07 | 16,4623 | R 1 729,69 |
| 22 Apr 2026 | 101,91 | 16,4663 | R 1 678,08 |
| 21 Apr 2026 | 98,48 | 16,3540 | R 1 610,54 |
| 20 Apr 2026 | 95,48 | 16,4173 | R 1 567,52 |
| 17 Apr 2026 | 90,38 | 16,3993 | R 1 482,17 |
| 16 Apr 2026 | 99,39 | 16,3500 | R 1 625,03 |
| 15 Apr 2026 | 94,93 | 16,3191 | R 1 549,17 |
| 14 Apr 2026 | 94,79 | 16,3805 | R 1 552,71 |
| 13 Apr 2026 | 99,36 | 16,5478 | R 1 644,19 |
| 10 Apr 2026 | 95,20 | 16,3779 | R 1 559,18 |
| 9 Apr 2026 | 95,92 | 16,4182 | R 1 574,84 |
| 8 Apr 2026 | 94,75 | 16,4466 | R 1 558,31 |
| 7 Apr 2026 | 109,27 | 16,8609 | R 1 842,39 |
| 6 Apr 2026 | 109,77 | 16,9693 | R 1 862,72 |
| 3 Apr 2026 | — | 16,9352 | — |
| 2 Apr 2026 | 109,03 | 16,8175 | R 1 833,62 |
| 1 Apr 2026 | 101,16 | 16,8652 | R 1 706,08 |
| 31 Mar 2026 | 118,35 | 17,1909 | R 2 034,54 |
| 30 Mar 2026 | 112,78 | 17,1574 | R 1 935,01 |
| 27 Mar 2026 | 112,57 | 17,0777 | R 1 922,44 |
| 26 Mar 2026 | 108,01 | 16,9776 | R 1 833,76 |
| 25 Mar 2026 | 102,22 | 16,9062 | R 1 728,15 |
| 24 Mar 2026 | 104,49 | 16,8332 | R 1 758,90 |
| 23 Mar 2026 | 99,94 | 17,0779 | R 1 706,77 |
| 20 Mar 2026 | 112,19 | 16,7227 | R 1 876,12 |
| 19 Mar 2026 | 108,65 | 16,9644 | R 1 843,18 |
| 18 Mar 2026 | 107,38 | 16,6726 | R 1 790,30 |
| 17 Mar 2026 | 103,42 | 16,6691 | R 1 723,92 |
| 16 Mar 2026 | 100,21 | 16,8702 | R 1 690,57 |
| 13 Mar 2026 | 103,14 | 16,7562 | R 1 728,23 |
| 12 Mar 2026 | 100,46 | 16,5761 | R 1 665,23 |
| 11 Mar 2026 | 91,98 | 16,2818 | R 1 497,60 |
| 10 Mar 2026 | 87,80 | 16,3291 | R 1 433,69 |
| 9 Mar 2026 | 98,96 | 16,7694 | R 1 659,50 |
| 6 Mar 2026 | 92,69 | 16,6228 | R 1 540,77 |
| 5 Mar 2026 | 85,41 | 16,3149 | R 1 393,45 |
| 4 Mar 2026 | 81,40 | 16,4811 | R 1 341,56 |
| 3 Mar 2026 | 81,40 | 16,0747 | R 1 308,48 |
| 2 Mar 2026 | 77,74 | 16,0596 | R 1 248,47 |
| 27 Feb 2026 | 72,48 | 15,9173 | R 1 153,69 |
| 26 Feb 2026 | 70,75 | 15,8432 | R 1 120,90 |
| 25 Feb 2026 | 70,85 | 15,9514 | R 1 130,16 |
| 24 Feb 2026 | 70,77 | 15,9996 | R 1 132,29 |
| 23 Feb 2026 | 71,49 | 15,9614 | R 1 141,08 |
| 20 Feb 2026 | 71,76 | 16,1356 | R 1 157,89 |
| 19 Feb 2026 | 71,66 | 16,0628 | R 1 151,06 |
| 18 Feb 2026 | 70,35 | 16,0251 | R 1 127,37 |
| 17 Feb 2026 | 67,42 | 15,9574 | R 1 075,85 |
| 16 Feb 2026 | — | 15,9283 | — |
| 13 Feb 2026 | 67,75 | 15,9478 | R 1 080,47 |
| 12 Feb 2026 | 67,52 | 15,8694 | R 1 071,50 |
| 11 Feb 2026 | 69,40 | 15,9261 | R 1 105,27 |
| 10 Feb 2026 | 68,80 | 15,8940 | R 1 093,51 |
| 9 Feb 2026 | 69,04 | 15,9922 | R 1 104,10 |
| 6 Feb 2026 | 68,05 | 16,2413 | R 1 105,22 |
| 5 Feb 2026 | 67,55 | 16,0701 | R 1 085,54 |
| 4 Feb 2026 | 69,46 | 15,9318 | R 1 106,63 |
| 3 Feb 2026 | 67,33 | 16,0536 | R 1 080,89 |
| 2 Feb 2026 | 66,30 | 16,1373 | R 1 069,90 |
| 30 Jan 2026 | 70,69 | 15,7183 | R 1 111,13 |
| 29 Jan 2026 | 70,71 | 15,7100 | R 1 110,86 |
| 28 Jan 2026 | 68,40 | 15,8578 | R 1 084,67 |
| 27 Jan 2026 | 67,57 | 16,0150 | R 1 082,13 |
| 26 Jan 2026 | 65,59 | 16,0463 | R 1 052,48 |
| 23 Jan 2026 | 65,88 | 16,1258 | R 1 062,37 |
| 22 Jan 2026 | 64,06 | 16,2627 | R 1 041,79 |
| 21 Jan 2026 | 65,24 | 16,4103 | R 1 070,61 |
| 20 Jan 2026 | 64,92 | 16,3708 | R 1 062,79 |
| 19 Jan 2026 | — | 16,4080 | — |
| 16 Jan 2026 | 64,13 | 16,3302 | R 1 047,26 |
| 15 Jan 2026 | 63,76 | 16,3888 | R 1 044,95 |
| 14 Jan 2026 | 66,52 | 16,3858 | R 1 089,98 |
| 13 Jan 2026 | 65,47 | 16,3746 | R 1 072,05 |
| 12 Jan 2026 | 63,87 | 16,4745 | R 1 052,23 |
| 9 Jan 2026 | 63,34 | 16,5121 | R 1 045,87 |
| 8 Jan 2026 | 61,99 | 16,4466 | R 1 019,53 |
| 7 Jan 2026 | 59,96 | 16,3549 | R 980,64 |
| 6 Jan 2026 | 60,70 | 16,3597 | R 993,04 |
| 5 Jan 2026 | 61,76 | 16,4965 | R 1 018,82 |
| 2 Jan 2026 | 60,75 | 16,5516 | R 1 005,51 |
| 31 Dec 2025 | 60,85 | 16,5855 | R 1 009,23 |
| 30 Dec 2025 | 61,92 | 16,6727 | R 1 032,37 |
| 29 Dec 2025 | 61,94 | 16,6592 | R 1 031,87 |
| 26 Dec 2025 | 60,64 | 16,6272 | R 1 008,27 |
| 24 Dec 2025 | 62,24 | 16,6687 | R 1 037,46 |
| 23 Dec 2025 | 62,38 | 16,6965 | R 1 041,53 |
| 22 Dec 2025 | 62,07 | 16,7450 | R 1 039,36 |
| 19 Dec 2025 | 60,47 | 16,7170 | R 1 010,88 |
| 18 Dec 2025 | 59,82 | 16,7667 | R 1 002,98 |
| 17 Dec 2025 | 59,68 | 16,7333 | R 998,65 |
| 16 Dec 2025 | 58,92 | 16,7825 | R 988,83 |
| 15 Dec 2025 | 60,56 | 16,8589 | R 1 020,97 |
| 12 Dec 2025 | 61,12 | 16,8517 | R 1 029,98 |
| 11 Dec 2025 | 61,28 | 16,9228 | R 1 037,03 |
| 10 Dec 2025 | 62,21 | 17,0279 | R 1 059,31 |
| 9 Dec 2025 | 61,94 | 17,0258 | R 1 054,58 |
| 8 Dec 2025 | 62,49 | 16,9306 | R 1 057,99 |
| 5 Dec 2025 | 63,75 | 16,9820 | R 1 082,60 |
| 4 Dec 2025 | 63,26 | 17,0328 | R 1 077,49 |
| 3 Dec 2025 | 62,67 | 17,0933 | R 1 071,24 |
| 2 Dec 2025 | 62,45 | 17,0743 | R 1 066,29 |
| 1 Dec 2025 | 63,17 | 17,1094 | R 1 080,80 |
| 28 Nov 2025 | 63,20 | 17,1409 | R 1 083,30 |
| 27 Nov 2025 | — | 17,1311 | — |
| 26 Nov 2025 | 63,13 | 17,2021 | R 1 085,97 |
| 25 Nov 2025 | 62,48 | 17,2912 | R 1 080,35 |
| 24 Nov 2025 | 63,37 | 17,3648 | R 1 100,41 |
| 21 Nov 2025 | 62,56 | 17,2124 | R 1 076,80 |
| 20 Nov 2025 | 63,38 | 17,1788 | R 1 088,79 |
| 19 Nov 2025 | 63,51 | 17,1668 | R 1 090,26 |
| 18 Nov 2025 | 64,89 | 17,1710 | R 1 114,23 |
| 17 Nov 2025 | 64,20 | 17,0822 | R 1 096,68 |
| 14 Nov 2025 | 64,39 | 17,0386 | R 1 097,11 |
| 13 Nov 2025 | 63,01 | 17,0872 | R 1 076,67 |
| 12 Nov 2025 | 62,71 | 17,1520 | R 1 075,60 |
| 11 Nov 2025 | 65,16 | 17,1456 | R 1 117,21 |
| 10 Nov 2025 | 64,06 | 17,3055 | R 1 108,59 |
| 7 Nov 2025 | 63,63 | 17,3530 | R 1 104,17 |
| 6 Nov 2025 | 63,38 | 17,3998 | R 1 102,80 |
| 5 Nov 2025 | 63,52 | 17,4910 | R 1 111,03 |
Last updated 5 Nov 2026, 20:53 SAST · Yahoo Finance · BZ=F, ZAR=X